Product Introduction
Compound Cone Crusher
復(fù)合圓錐破碎機(jī)是一種高效的破碎設(shè)備,主要用于中等硬度以上的礦石和巖石的細(xì)碎作業(yè)。它的工作原理基于物料在固定錐和動錐之間被擠壓和破碎,直到達(dá)到所需的出料粒度。復(fù)合圓錐破碎機(jī)的設(shè)計(jì)旨在提供高產(chǎn)能、低能耗、操作簡便以及破碎產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
工作原理
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Cs90 | Cs155 | Cs240 | Cs350 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 3Ft 900mm | 4 1/4Ft 1275mm | 5 1/2Ft 1650mm | 7Ft 2134mm | ||||||||||||
| 腔型 | 細(xì)型 | 粗型 | 特粗型 | 細(xì)型 | 中型 | 粗型 | 特粗型 | 細(xì)型 | 中型 | 粗型 | 特粗型 | 細(xì)型 | 中型 | 粗型 | 特粗型 | |
| 推薦的最小排礦口(mm) | 3/1″ (9) | 1/2″ (13) | 1″ (25) | 1/2″ (13) | 5/8″ (16) | 3/4″ (19) | 1″ (25) | 5/8″ (16) | 7/8″ (22) | 1″ (25) | 11/2″ (38) | 3/4″ (19) | 1″ (22) | 11/4″ (25) | 11/2″ (38) | |
| 對應(yīng)推薦的最小排礦口的給料口 | B(閉口邊)(mm) | 35/6″ (83) | 63/8″ (159) | 61/2″ (163) | 43/8″ (109) | 71/2″ (188) | 85/8″ (216) | 91/2″ (238) | 71/2″ (188) | 81/2″ (213) | 95/8″ (241) | 131/4″ (331) | 101/8″ (253) | 121/8″ (303) | 133/5″ (334) | 163/4″ (425) | 
| B(開口邊)(mm) | 41/16″ (102) | 7″ (175) | 71/8″ (178) | 53/8″ (137) | 81/4″ (210) | 95/8″ (241) | 103/8″ (259) | 83/8″ (209) | 95/8″ (241) | 103/4″ (269) | 141/2″ (368) | 111/8″ (278) | 133/8″ (334) | 143/4″ (369) | 181/8″ (460) | |
| 3/8″ | (9mm)t/h | 50 | ||||||||||||||
| 3/8″ | (9mm)t/h | 50 | ||||||||||||||
| 1/2″ | (13mm)t/h | 65 | 65 | 120 | ||||||||||||
| 5/8″ | (16mm)t/h | 80 | 80 | 140 | 145 | 200 | ||||||||||
| 3/4″ | (19mm)t/h | 90 | 100 | 160 | 175 | 190 | 225 | 420 | ||||||||
| 7/8″ | (22mm)t/h | 100 | 120 | 170 | 190 | 215 | 250 | 450 | ||||||||
| 1″ | (25mm)t/h | 130 | 130 | 180 | 220 | 240 | 260 | 285 | 320 | 330 | 550 | 670 | ||||
| 1-1/4″ | (31mm)t/h | 150 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 370 | 390 | 680 | 800 | 870 | |||
| 1-2/2″ | (38mm)t/h | 180 | 180 | 280 | 325 | 335 | 360 | 420 | 460 | 475 | 800 | 890 | 930 | 970 | ||
| 2″ | (51mm)t/h | 385 | 395 | 460 | 500 | 525 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||||
| 2-1/2″ | (64mm)t/h | 700 | 750 | 1400 | 1500 | |||||||||||
| 總重量(公斤) | 15000 | 26500 | 43276 | 67270 | ||||||||||||
| 電機(jī)功率(KW) | 6P-75 | 6P-160 | 6P-250 | 6P-350 | ||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 2865 x 2000 x 2190 | 3300 x 2500 x 2940 | 4105 x 3280 x 3505 | 5110 x 4270 x 4350 | ||||||||||||
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯(lián)系郵箱:
info@shdbzg.com

關(guān)注抖音號

關(guān)注微信小程序
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
